Preços por hora, por serviço e por instalação completa — com tabela atualizada
Contratar um eletricista certificado é obrigatório em Portugal para qualquer instalação elétrica nova ou alteração significativa. Mas quanto custa? Os preços variam muito consoante o tipo de trabalho, a urgência e a zona do país. Este guia apresenta os valores reais praticados em 2026.
| Serviço | Mínimo | Máximo | Unidade |
|---|---|---|---|
| Hora de trabalho (deslocação incluída) | 35€ | 65€ | hora |
| Instalação de tomada ou interruptor | 40€ | 90€ | unidade |
| Substituição de quadro elétrico (moradia) | 400€ | 900€ | obra |
| Instalação elétrica completa — T2 | 1.500€ | 3.500€ | obra |
| Instalação elétrica completa — moradia T3 | 3.000€ | 7.000€ | obra |
| Instalação de carregador para carro elétrico | 300€ | 700€ | obra |
| Instalação de painéis solares (4kW) | 4.000€ | 8.000€ | obra |
| Urgência / fora de horas | 80€ | 150€ | hora |
* Preços médios em Portugal em 2026. Valores podem variar conforme localização, materiais e complexidade.
"Recebi 3 propostas em menos de 24h. Poupei 30% em relação ao que esperava pagar."
— Maria S., Lisboa