Preços por hora, reparações de urgência, instalações novas e substituição de tubagens
Uma avaria de canalização pode causar danos sérios se não for resolvida rapidamente. Mas quanto custa um canalizador em Portugal? Os preços variam muito consoante o tipo de trabalho, a urgência e a zona geográfica. Este guia apresenta os valores reais praticados em 2026 para que possa comparar propostas com conhecimento de causa.
| Serviço | Mínimo | Máximo | Unidade |
|---|---|---|---|
| Hora de trabalho (deslocação incluída) | 40€ | 70€ | hora |
| Desentupimento de sanita ou lavatório | 60€ | 150€ | serviço |
| Desentupimento de coluna (câmara) | 150€ | 400€ | serviço |
| Substituição de torneira | 80€ | 180€ | unidade |
| Substituição de autoclismo | 120€ | 300€ | unidade |
| Instalação de esquentador ou caldeira | 200€ | 500€ | obra |
| Substituição de tubagens — casa de banho | 500€ | 1.500€ | obra |
| Urgência (fins de semana e feriados) | 100€ | 200€ | hora |
* Preços médios em Portugal em 2026. Valores podem variar conforme localização, materiais e complexidade.
"Recebi 3 propostas em menos de 24h. Poupei 30% em relação ao que esperava pagar."
— Maria S., Lisboa